# Premium CBD Hampa, prov-ID 2450024

Partinummer: L-0001
Publicerat: 2026-07-05
Ursprung: Gotland, Sverige
Steg: Odling (Sverige, Gotland), Förädling (Estland)
Laboratorium: PharmaHemp d.o.o., Ljubljana, Slovenien (oberoende av Helsama)
Analysen bestalld av: Hemp Innovations Europe AB
Certifikat: 2024-15760, 11/12/2024
Metod: HPLC-UV, PHL_RPC_16C
Matosakerhet: k = 2, 95 % enligt ISO/IEC Guide 98-3
LOQ: 0,03 % w/w

| Cannabinoid | Halt (% w/w) |
| --- | --- |
| CBDA, Cannabidiolsyra | 8,83 ±0,44 |
| CBDVA, Cannabidivarinsyra | < LOQ |
| CBDV, Cannabidivarin | < LOQ |
| CBCA, Cannabikromensyra | 0,679 ±0,068 |
| CBD, Cannabidiol | 0,282 ±0,042 |
| Δ⁹-THCA, Tetrahydrocannabinolsyra | 0,249 ±0,042 |
| CBGA, Cannabigerolsyra | 0,154 ±0,038 |
| CBC, Cannabikromen | 0,042 ±0,009 |
| CBG, Cannabigerol | 0,031 ±0,009 |
| Δ⁹-THC, Tetrahydrocannabinol | 0,031 ±0,007 |
| CBN, Cannabinol | < LOQ |
| THCV, Tetrahydrocannabivarin | < LOQ |
| Δ⁸-THC, Delta-8-THC | < LOQ |
| Total THC (beräknad) | ≈0,25 |

total THC = THC + 0,877 × THCA.

Ej analyserat: Tungmetaller, Bekämpningsmedelsrester, Mikrobiologi.
